现在时间:
[马鞍山慈善总会]
捐赠公示
马鞍山市2011年度“慈善一日捐”活动接收捐赠情况公示
(以开据发票为准 )
注:未开发票的请尽快办理相关手续 以备公告
        
	
 2011年度“慈善一日捐”活动,自2011年12月中旬启动,截止2012年3月19日,
全市共募集善款5,730,362.55元,其中市本级慈善会3,987,400.8元;
花山区慈善协会421,500.65元;雨山区慈善协会559,750.5元;
金家庄区慈善协会761,710.6元。现将接收的具体情况公示如下:
(以捐赠时间先后排序):                                                                                                      "		
序号	单位名称	捐赠金额(元)
一、单位捐赠
马钢集团控股有限公司	600000
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 	500000
安徽泰尔重工股份有限公司 	500000
安徽金星钛白(集团)有限公司 	200000
中国十七冶集团有限公司 	100000
安徽星马汽车股份有限公司 	100000
马鞍山港口(集团)有限责任公司	100000
中冶华天工程技术有限公司	60000
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司	60000
马鞍山市昕源房地产开发有限公司	30000
皖能马鞍山发电有限公司 	20000
马鞍山旭日曼迪新医药有限公司 	20000
市立医疗集团马鞍山市人民医院	20000
安徽省烟草公司马鞍山市公司 	10000
华成金属资源(马鞍山)有限公司	10000
市港华燃汽有限公司	10000
马鞍山达利食品有限公司	10000
安徽省化工地质勘查总院	7000
马鞍山万马机床制造有限公司	5000
浙江金桥建设集团 	3000
绍兴城建 	3000
杭州恒泰建设工程公司 	3000
北京市政建设集团有限责任公司马鞍山分公司	3000
浙江万里建设公司 	1000
徐州市政建设集团有限公司马鞍山分公司	1000
合肥市政工程第四有限公司马鞍山分公司 	1000
高运控股集团有限公司 	1000
安徽三新建筑安装有限责任公司马鞍山分公司 	1000
马鞍山市巨能铸管有限公司	1000
马鞍山仰望仁义锅炉有限公司 	1000

(二)个人捐赠(以所属单位汇总公示)                                                                   	
单位名称	捐赠金额(元)
市公安局	86870
市卫生局	60480
马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 	49750
市地税局	39380
星马汽车	35441
马鞍山中加双语学校 	34183.1
市城投集团	32198
其中:市城投集团机关	6700
      中北巴士 	10289
      首创水务有限责任公司	11850
      马鞍山港华燃汽公司	2000
      市南湖宾馆	1359
山鹰公司	32041.5
市人社局	29980
滨江新区建设指挥部	29900 
马鞍山港口集团 	25460
万能达发电公司	24685
马鞍山农村商业银行	24010
马鞍山师专	23890
市成功学校 	23720
安徽省电力公司马鞍山供电公司	23555
市国税局 	21752
东方红副食品有限公司	19350
市建中学校 	19296.4
市工商行政管理局	18900
市烟草公司	18850
市农行	18750
市政府办公室	18200
市二中 	17825.2
市信息技术学校 	17244.7
司法系统	17050
中国银行股份有限公司马鞍山分行工会 	16310
市广电台 	15570
马鞍山军分区政治部	15500
马鞍山统力回转支承有限公司	15258.3
马鞍山工业学校 	15185.6
未知单位	15061
培正学校 	14658.2
中国电信集团工会马鞍山市委员会 	14410
马鞍山职业技术学院	14220
马鞍山开发区银塘镇 	14130
市消防支队 	14127
市委党校	13610
市红星中学	13421
市文化委	13380
市中级法院 	13300
市二中实验学校 	13146.5
安工大附中 	13100
马鞍山丰原制药有限公司	12880
人保财险	12860
市质监局	12835
市第二人民医院 	12635
马鞍山日报社	12100
市检察院	12000
市二十二中	11863
322地质队 	11406
市国土资源局	11400
市环保局	11050
市财政局	10820
综合地质大队	10595
市民政局	10150
人民银行马鞍山市中心支行	10120
市第四中学 	10057.5
市农委	10000
市职教中心 	9870
市委办	9250
徽商银行马鞍山分行工会委员会 	9200
市经济技术开发区	8950
市政协办 	8700
市政管理处	8330
市建筑管理处	8310
市人大办	8250
市教育局机关	8150
市粮食局 	8085
市纪委	8050
市移动公司	7580
市立医疗集团传染病医院 	7480
超硬材料研究所	7250
市住建委机关 	6640
市容管理局	6510
市经济信息化委员会	6230
市科技局	6150
采石风景区	6070
市交运局	5980
市总工会	5950
市体育局	5700
市邮政局	5545
雨山湖公园	5500
市慈湖高新区管委会	5500
某单位	5400
王吉安	5350
市六中	5300
马鞍山科达	5201
市物价局	5200
市委组织部	5150
上海浦东发展银行 	5100
市食品药品监督管理局	5100
市规划局	5000
市发展和改革委员会 	4850
市审计局 	4840
市十一中	4783.8
市重点工程管理局	4600
市环卫处    	4500
市人口计生委	4350
中石化马鞍山分公司	4325
马鞍山市鑫海耐火材料有限责任公司 	4258
市秀山新区建设指挥部	4100
安工大附中	4037.4
市水利局	3900
马鞍山利尔开元新材料有限公司 	3690
中国农业发展银行马鞍山市分行 	3500
市园林处	3480
芜湖东站马鞍山火车站 	3450
市安监局 	3240
市中医院 	3225
马鞍山边检站	3220
市委宣传部	3200
市妇联	3165
市特教学校 	3100
市市立医疗集团	3100
市旅游局	3000
市气象局	3000
中华人民共和国马鞍山海关	2850
市政法委	2800
平安保险 	2700
房地产产权市场管理处	2655
市人防办	2600
检验检疫局	2500
市招标采购监督管理局	2460
市档案局	2450
泰康人寿保险股份有限公司马鞍山中心支公司	2310
市科协 	2300
马鞍山海事处	2260
市临床检验中心	2260
市委老干部局	2200
市供销社	2150
青岛啤酒(马鞍山)有限公司 	2122
马鞍山嘉华汽车零部件有限公司	2110
中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局工会委员会 	2000
市天成纺织有限公司	2000
马鞍山新华书店有限公司 	1970
市直机关工委	1950
市地方志办公室	1900
市儿童公园	1830
市城建监察支队	1800
市姑山学校 	1792.6
市信访局	1700
市委统战部	1700
市文联	1650
市残联	1600
市贸促会 	1500
未知单位	1440
市文明办	1420
团市委	1400
市外办	1370
市招商局	1350
市地震局	1300
市编办	1300
市太白书画院	1200
市接待办	1200
市南北湖公园管理所 	1200
市房屋置换担保中心	1180
市建筑垃圾管理所	1150
市房开办 	1150
天力机械有限公司	1110
市工商联	1100
市城建档案管	1000
未知单位	1000
未知单位	990
市房改办	950
市台办 	900
市社科联	900
马鞍山市园林建设工程有限责任公司 	830
马鞍山市桃冲学校	785
市委党史室	700
市侨联	700
市中学生实践基地	660
市无线电管理处	650
白蚁防治研究所 	560
未知单位	550
市市立医疗集团药品器械采购管理中心 	500
阿杰图文广告	500
农工党马鞍山市委	400
市拆迁办 	320
致公党马鞍山市委	300
民进马鞍山市委	300
九三学社马鞍山市委	300
民建马鞍山市委	200
市经济技术开发区	200
 胡卫国	200
市文学艺术学院	150

    花山区慈善协会本次活动共募集善款421,500.65元。	
单位名称	捐赠金额(元)
东吴市政工程有限公司	100000
爱心人士	40377
区直工委	36830
解放街道	25051.6
霍里街道	23450
苏宁电器有限公司	20000
沙塘街道	15675.5
湖东路二小	14274.3
珍珠园小学	11313.55
桃源街道	9218
智慧树早教中心	7540
王家山小学师生	7181.8
中国人寿保险马鞍山分公司	6330
七中	5690
湖东路三小	5518
湖东路四小	5288.6
沙塘商会	5141
师范附小	5120
华联商厦	5000
湖东街道	4770
和平楼小学	4259.1
冯桥小学	3875.2
区市容局	3840
八佰伴	3650
采秣小学	3440
师苑小学	3370
霍里中心小学	3297.5
第八中学	3295
二十中	3130
安徽东源万家乐建材集团	3000
健康路小学	2510
健康路小学(学生)	2386
西湖花园小学	2300
濮塘小学师生	2203.1
实验中学	2120
三姚小学	2064.4
十九中	2040
大地服装	2000
大华时代电影大世界有限公司	2000
盐业公司	1800
市一幼	1510
马鞍山长运集团	1500
区教育局	1500
大红灯笼酒店	1000
区发经委	1000
新亚百货	1000
瑞伯怡高物业公司	500
森隆物业公司	500
食惠超市尚启荣	500
英子包子	500
珍珠园小区业委会	500
华侨物业公司	441
夏先红	300
兴马物业	200
薛德成、李华	200
	
说  明                                    
 1、以上公示的捐赠情况均由花山区慈善协会提供;                                                             
2、如有捐赠单位或个人未列入上述名单以及与公示金额有出入者,请及时与花山区慈善协会联系;                                                    
3、上述捐赠情况同时在马鞍山慈善网(网址:www.mascs.org )予以公示。                                                                 
 电话:2472262     联系人:胡  萍                             	
	
	
	
    雨山区慈善协会本次活动共募集善款559,750.5元		
单位名称	捐赠金额(元)	
斌勇矿业有限公司	100000	
区教育局	61930	
区机关工委	61587	
佳山乡	56530	
南山实业有限公司	50000	                                 说  明                                     1、以上公示的捐赠情况均由雨山区慈善协会提供;                                                             2、如有捐赠单位或个人未列入上述名单以及与公示金额有出入者,请及时与雨山区慈善协会联系;                                       3、上述捐赠情况同时在马鞍山慈善网(网址:www.mascs.org )予以公示。                                                    电话:2332861     联系人:刘伟红                                                   马鞍山市“慈善一日捐”活动领导小组办公室                                二0一二年三月   日
马鞍山市亿丰投资发展有限公司	50000	
市顺鑫废旧物资回收有限公司	50000	
采石街道	24300	
鑫洋永磁	20000	
市三和仓储配送有限公司	20000	
安民街道	14951.5	
向山镇	14901	
雨山街道	6642.5	
平湖街道	5408.5	
新晨金属材料商贸有限公司	5000	
徐波	5000	
瑞马钢结构有限公司	3000	
龙飞林业有限公司	2000	
锦华香港城商业管理公司	2000	
市楚兴市政设施有限公司	2000	
十七冶工程技术公司	2000	
爱我爱我广场	1000	
王金祥	1000	
毛云龙	500	

说  明                                     
1、以上公示的捐赠情况均由雨山区慈善协会提供;                                                             
2、如有捐赠单位或个人未列入上述名单以及与公示金额有出入的,请及时与雨山区慈善协会联系;                                                    
3、上述捐赠情况同时在马鞍山慈善网(网址:www.mascs.org )予以公示。                                                       
电话:2332861     联系人:刘 伟 红                        


    金家庄区慈善协会本次活动共募集善款761,710.6元	
单位名称	捐赠金额(元)
马鞍山方圆回转支承股份有限公司	340040
马鞍山锐生工贸有限公司	50000
马鞍山市双诚商品砼有限公司	30000
安徽慈湖建设集团公司	22000
东洋铁球(马鞍山)有限公司	20000
安徽中杭股份有限公司	20000
安徽诚兴金属材料集团有限公司	20000
马鞍山市天宇金属股份有限公司	11000
马鞍山市泰和房地产开发公司	10000
马鞍山市联合运输有限责任公司	10000
马鞍山市九鹏嘉腾机械实业有限公司	10000
马鞍山利民星火冶金渣环保技术开发公司	10000
马鞍山采石矶酿酒有限责任公司	10000
东部房地产开发有限公司	10000
马鞍山顾地塑胶有限公司	7172.5
皖江公路工程有限公司	5000
市华达管道工程处	5000
马钢(慈湖)钢材加工配售有限公司	5000
马鞍山市群厦房地产综合开发有限责任公司	5000
马鞍山市联盛房地产开发公司	5000
马鞍山市华骐环保科技股份有限公司	5000
马鞍山市百众金属材料加工有限公司	5000
马鞍山宏力橡胶制品有限公司	5000
马鞍山市金银环保墙材有限公司	3000
马鞍山市红松冷轧实业有限公司	3000
马鞍山方圆动力科技有限公司	3000
江海轮船公司	3000
市中桥金属材料有限公司一分厂	2000
市交通企业有限公司	2000
马鞍山市润龙工业投资有限公司	2000
马鞍山市马物实业有限公司	2000
马鞍山市路桥公司	2000
马鞍山市金庄铜材有限公司	2000
马鞍山市江马金绿实业有限公司	2000
马鞍山市港源机电设备有限责任公司	2000
马鞍山精城建材股份有限公司	2000
合味饭店	2000
百成置业	2000
宝贝童年幼儿园	1577
马鞍山市新星机械有限公司	1500
马鞍山市唐氏螺纹紧固件有限公司	1500
马鞍山市劲达金属制品有限公司	1000
中联海运有限公司	1000
翔龙电力安装工程公司	1000
泰来机电安装公司	1000
市先锋金属有限公司	1000
市盛平耐火材料厂	1000
市徽枫金属公司	1000
市恒意工矿配件厂	1000
市呈富金属制品有限公司	1000
盛远管道有限公司	1000
沈阳东北大学冶金技术公司马鞍山分公司	1000
平翔磁业责任有限公司	1000
马鞍山益文冶金机械有限公司	1000
马鞍山市盛蚨祥实业有限公司	1000
马鞍山市农业生产资料有限公司	1000
马鞍山市绿都置业有限公司	1000
马鞍山市利通纸盒销售有限公司	1000
马鞍山市建亚机械设备有限公司	1000
马鞍山市华利德海川科技有限公司	1000
马鞍山市红诚包装材料有限公司	1000
马鞍山市福星科技制品有限公司	1000
马鞍山市峰成液压设备制造有限公司	1000
马鞍山市东环炉料有限公司	1000
华东公司	1000
马鞍山龙灿置业有限公司	1000
江东辅料有限公司	1000
华润停车场	1000
恒达轻质墙体材料有限公司	1000
合泰金属铸造有限责任公司	1000
国龙铸业公司	1000
丰盛土方队	1000
慈荣电气安装有限公司	1000
安徽天朗气体发展有限公司	1000
马鞍山市金艺机电设备制造有限公司	800
市合泰金属公司分厂	600
朱云	500
钟村社区卫生服务站	500
旭锋磁业有限公司	500
肖明炉料金属加工厂	500
祥和物业管理有限公司	500
市永胜装卸公司	500
市天一金属加工有限公司	500
市泰来冶金炉料有限责任公司	500
市荣昌金属机票制造有限责任公司	500
市奇胜矿山设备制造有限公司	500
市联农镀锡丝厂	500
市九鼎金属制品工贸有限公司	500
市慈湖太来铸造厂	500
市贝贝虎婴儿用品有限公司	500
马鞍山市胜利铸造厂	500
马鞍山市南冶冶金设备制造有限公司	500
马鞍山市金元劳务公司	500
马鞍山市迦南汽车修理有限公司	500
林里建筑劳服公司	500
雷丽	500
惊鸿广告	500
江东中医诊所	500
宏泉净水剂厂	500
关东润滑油处理厂	500
恒盛物业	400
天雄机械设备公司	300
市双马道路材料有限公司	300
市九鼎耐磨段加工厂	300
马鞍山市金家庄区恒盛铸造厂	300
汇利磨料有限公司	300
东昇物业	300
爱涛物业	300
万泰责任有限公司	200
市长虹汽车维修服务有限公司	200
市永恒港口发展有限公司	200
市祥源包装厂	200
市联农村劳动服务队	200
市佳禾服饰有限公司	200
市丁华汽车维修服务有限责任公司	200
瑞南社区卫生服务站	200
瑞南社区华平物业	200
锦润物业公司	155
鑫淼拉丝厂	100
明强饭店	100
马鞍山华平物业有限公司	100
川达责任有限公司	100
安南大药房	100
双凌煤业责任有限公司	50
宁南华平物业	50
凯撒传媒公司	40
德惠机电有限公司	20
其他单位和个人	51406.1

说  明                                               
1、以上公示的捐赠情况均由金家庄区慈善协会提供;                                                             
2、如有捐赠单位或个人未列入上述名单以及与公示金额有出入的,请及时与金家庄区慈善协会联系;                                                    
3、上述捐赠情况同时在马鞍山慈善网(网址:www.mascs.org )予以公示。                                                                      	
	
     		
		
		
		
		
		
		
		
		

	
	
	
	
马鞍山市“慈善一日捐”活动领导小组办公室	


1、上述捐款明细中,尚有5笔捐款共计19041元,被列为“未知单位”,
即为捐款人直接到银行缴存现金,而未到总会开具发票,故不能明确捐赠人;                                                         
2、如有捐赠单位或个人未列入上述名单或与公布金额有出入的,请及时与市慈善总会联系;                                                                           

  
慈善之星
友情链接
 标题: 2009-8-21 13:46:05

  王俊




今年的慈善助学金什么时候发放啊?




      

 标题: 2009-8-20 11:36:03

  王俊




今年的慈善助学金什么时候发放啊?




      

 标题: 2009-3-2 8:41:58

  张峰




本人看到这则信息 ,有意资助,请联系本人,电话15156859056


武X,23岁,2004年考入四川美术学院,今年考取本校研究生,因父亲工伤导致残疾,母亲无收入,每月只有273元的生活费,故生活非常困难。希望得到社会有心人士的帮助,资助武X继续学习。




      

 标题: 2007-1-23 7:39:56

  好




我们是一家生产手工艺品的一家小企业,现有一批纸制手工艺品订单,十分紧急,需要一分,二分,五分的纸币,最好是一分纸币,如果贵处有,我们可以以1100元向贵处换1000元的零钱,多出的100元就当是捐款了,这样即解决了我们的燃眉之急,我们又献了爱心,捐了款,请尽快与我们联系,谢谢。我的email:dfanyu@yeah.net




      

 标题:孤儿院 2006-12-28 17:52:44

  summer




我是一名家在马鞍山大学生,希望在寒假的时候可以去孤儿院做一名义工,不需要报酬,请问可以吗? 我该怎么做?




      

 标题:孤儿院 2006-12-28 17:52:38

  summer




我是一名家在马鞍山大学生,希望在寒假的时候可以去孤儿院做一名义工,不需要报酬,请问可以吗? 我该怎么做?




      

 标题:我想资助困难学生 2006-9-24 23:24:00

  东东




我想资助困难学生,但我想把钱物直接交到受助者手中,可以吗?




      

 标题:马鞍山市慈善总会新一届会员正在招募中 2006-7-31 9:24:43

  yx




马鞍山市慈善总会招募会员
公 告

根据国务院《社团登记管理条例》和《马鞍山市慈善总会章程》的有关规定,马鞍山市慈善总会将于近期换届并召开第二次会员代表大会。为进一步推动我市慈善事业更加快速发展,现特面向全市招募新一届慈善总会会员。我们真诚期待热心慈善事业的党政机关、企事业单位、各群团组织及社会各界人士能够自愿加入到“慈善者”队伍中来,为开创我市慈善事业新局面,构建和谐马鞍山而共同努力!
凡自愿入会者,其条件、程序详见“马鞍山慈善网”、《慈善之窗》(华联商厦和市慈善总会门前宣传栏)或咨询市慈善总会。

马鞍山市慈善网址:www.mascs.org
马鞍山市慈善总会电话:0555-2494343 2491643
马鞍山市慈善总会地址:湖北路22号(人民医院对面)

马鞍山市慈善总会
二○○六年七月二十四日




      

 标题:我想捐助 2006-7-4 21:42:39

  薄二中




我在南京新华书店工作,现在南京玄武区少儿图书馆有一大批淘汰的少儿图书搁置在那里,我想通过你们联系一下,是否需要这样的图书,如需要请和我联系!电话13776607827


---------------------------------------
回复[2006-7-31 17:25:21]:
薄二中:
您好!感谢您关注马鞍山慈善总会。
您说要捐少儿图书,马鞍山市慈善总会接收图书捐赠,但不知有多少本?什么类型的图书。有关这方面的明细可发一传真。谢谢。联系电话:0555-2494343(传真)

      

 标题:栏目“求助信息”与内容不符。 2006-5-25 10:22:01

  LWF




网管:
你好,我在本网站首页看到原本是“求助信息”栏,怎么写成“法律法规”?


---------------------------------------
回复[2006-6-6 9:39:26]:
LWF您好!
感谢您对慈善网站的关心,这是由于网站制作人员的笔误造成的,现已经改正。

      

分页:共214条记录,当前为第1971 2 8:     
| 网站首页 | 联系我们 | 进入后台 |
Copyright © 2003 - 2010 安徽省马鞍山慈善总会版权所有 ALL RIGHTS RESERVED
电话:0555-2494343 传真:0555-2494343 国家ICP备案: 皖ICP备05005416号
联系地址:安徽省马鞍山市湖北路22号 邮编:243000 技术支持:海洋科技 市人力资源和社会保障局团委