现在时间:
[马鞍山慈善总会]
马鞍山市慈善总会2010年4月24日—5月13日接收“玉树震灾”
捐赠情况公示(第二期)
(以开据发票为准 )
注:未开发票的请尽快办理相关手续 以备公告
        
	
                                                                                                    "		
序号	单位名称	捐赠金额(元)
集美百货有限责任公司	13060
金家庄工商局个协	8500
市总工会职介所家政服务	375
市润通冶金材料有限公司	3456
市卓越广告公司	2350
汪小全	200
江边教堂	1000
采石晓晨农机配件	300
秀山新区建设指挥部	1800
安徽山鹰纸业股份有限公司(共捐赠50万,4月28日已公示47万)	30000
钱凤妹	10000
张全民(星玛丽服饰商场)	10000
培正学校	20780
黄庆亮	200
霍里中心小学	6963.4
爱心人士	600
袁淑梅	1500
陈兆丰	2000
市劳动模范协会	2000
市恪信物业发展有限公司	3000
市十二中学	6570
市双益机械制造有限公司	11009
市民政局	38147
何静慧(马鞍山中冶马院退休办)	300
建中学校	36590.7
中国人保财险	18830
爱心人士	200
释开灵爱心集体	10000
向山学佛弟子	2560
禄翔	500
殷美锦	500
南庙念佛组	3080
工业投资公司机关	2100
马钢合力公司	210
百货总公司	1410
严开龙	1000
汪传宝、吴汪洋、吴莉	1000
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司全体职工	39360
市委领导及办公室	9600
马鞍山港口(集团)有限责任公司	48790
杨林(杨林贸易有限公司)	500
陈久平(采石振华饮食有限公司)	500
董富贵(扬州美发沙龙)	200
王炳法(王氏食品原料商行)	500
谢白龙(明月灯饰商店)	500
张丽丽(店林和书)	200
方春花(双牛王超市)	500
卞文革(个私业主)	200
盛平(盛达劳务有限公司)	300
程育生(新潮布艺)	200
吴友根(废旧金属回收)	200
徐兴树(个体业主)	300
钮教龙(晓龙饭店)	1000
王美红(美红美饭店)	500
高明(万鸡山养殖户)	300
谢明(银塘镇个私业主)	300
魏广志(雨山区光大装饰中心)	2000
何光中(大宇绿化工程有限公司)	200
方美娟(天水雅集咖啡屋)	200
市城建支队	2000
市政协	7900
马鞍山高科磁性材料有限公司	3065
马鞍山海外海皇冠假日酒店	10000
市妇联	2400
市人大	9500
市委宣传部	2700
安徽天宇金属股份有限公司	4060
安徽恒兴镀锌有限公司	4010
市建管处	13900
雨山房地产有限公司	100000
爱心人士	1500
市园林处	16280
市政管理处	7410
徐原亮(市政处离休干部)	300
叶红(市白蚁防治研究所)	500
市纪律检查委员会	4700
当涂县博望中心学校	13550.9
市城建档案馆	1000
雨山区工商分局	5500
市总工会	7840
市妇联实验幼儿园	1200
王泓懿	3000
杨振梅、吴长翠、吴本彩、朱长兰	800
市文化委员会	9830
市工商局机关	12200
马鞍山路桥工程有限公司	2000
市政府办公室	23400
市采石风景名胜区管理处	7650
毛有宏	200
马鞍山市慈善总会接收“玉树震灾”捐赠情况公示(第三期)
一、市慈善总会	
姓名/单位名称	金额(元)
周晓青(市直工委)	100
马鞍山长客公司	4530
汪国宸	50
陈为祥	2000
金家庄工商分局	3500
花山工商分局	6050
王家山小学	5333.2
张永林	50
市委老干部局	2400
市审计局	6100
杨德满	200
项木布	2315
爱心人士	1000
市文明办	1700
市房改办	950
二、花山区慈善协会	
姓名/单位名称	金额(元)
市小灵童幼儿园	675
珍珠园幼儿园	980
湖东路街道办事处	8650
采秣小学	1580
湖东路三小	1160
王家山小学	990
第十九中学	1060
乔海红	100
湖东路二小	1850
第二十中学	1360
健康路小学	1090
师范附小	2590
珍珠园小学	1570
湖东路四小	2240
卜塘中心小学	910
实验中学	2215
冯桥小学	902
实验小学	7410
七中	3320
和平楼小学	890
三姚小学	1780
花山区法院	5560
花山区人民检察院	4150
健康路小学	7330.3
花山区住建委	2600
师苑小学	1035
东源美家乐建材集团有限公司	20000
沙塘路街道	19944.7
新大新百货有限公司 	10000
恒意机械有限责任公司	3115
桓泰环保设备有限公司	2000
中天机械制造安装有限公司	10000
中天机械制造安装有限公司职工	7360
西湖花园小学	4088.9
宏达商贸公司	200
新春商行	1000
瑞华建筑安装公司	2000
三姚小学学生	846
霍里街道居民委员会	190
赤口村	1100
赤口村物业	500
赤口村石厂	500
吉成建材厂	500
三龙水泥制品有限公司	500
万嘉颐园业主委员会	500
万嘉颐园物业公司 	200
万嘉颐园社区委员会	890
双板村	1200
杨坝村(两委及工作人员)	1200
陶甸支部	490
杨坝支部	375
杨坝茶叶协会支部	300
市兴德工程准备公司	1000
江南光学仪器厂	1000
杨坝村(村辖企业)	2200
市盛源耐火材料厂	500
红东村	1100
前进村	1600
万嘉颐园社区	130
林场(霍里街道)	450
霍里农村饮用水管理服务站	360
向山建筑安装有限公司	28300
梨园锻压铸造厂	500
万达石材厂	1000
安航养殖厂	500
苏李奶牛场	500
姜海服装厂	1000
苏李村林场	1000
朱家斌仓库	500
永诚麻油厂	500
润辉机械制造厂	1000
苏李村	1950
霍里司法所(矫正对象)	1230
创意金属加工厂	500
天元环保设备公司	500
丰盛金属有限公司	2000
飞天家私	2000
杨春平	50
市第一幼儿园	1270
城建铸造厂	500
中天密封件厂	2000
花山服装厂	2000
丰盛	300
丰收村	2060
老干局	3350
梅花园社区	1765
平山社区	1280
梨苑社区	180
采秣社区	470
新岗社区	2650
东南社区	360
师苑社区	1000
江东社区	610
圣华酒店	1000
珍珠园社区	490
桃源街道工作人员	1330
程杨根(个人)	8000
桃源街道司法所	2130
欣新房地产公司	3000
解放路街道办事处	16519.2
濮塘居委会	170
东城社区	560
霍里街道机关	5170
花山区教育局	1350
冯桥小学	2559
江南钢业有限公司	1000
高时装饰工程有限公司	2000
实验小学	32560
超强金属加工厂	7090
未知单位	400
未知单位	620
未知单位	1700
未知单位	2340.1
未知单位	23050
未知单位	1865
未知单位	1000
三、雨山区慈善协会	
姓名/单位名称	金额
马鞍山市石溪野水泥有限公司	100000
马鞍山市宏润小额贷款有限公司	5000
马鞍山市甬兴模塑有限公司	50000
青岛啤酒(马鞍山)有限公司	8402
马鞍山市亚星锚链有限公司	5220
爱我爱我时尚广场	4481
长江矿业	13080
格林卫生所	200
颐安物业	500
泾川酒店	200
东星工贸有限公司	500
世贸服装有限公司	500
皖东建安公司第一分公司	500
家家爱家具广场	500
顺泰劳务有限公司	500
平湖街道	40742
雨山街道	19079
安民街道	17465.6
采石街道	1770
向山镇	33701.4
银塘镇	60431
佳山乡	69535
区教育局	48494.9
区直工委	34910
马鞍山市红利来服装有限公司	10000
马鞍山市兴隆建筑安装有限公司	5000
工业园	460	
三、金家庄区慈善协会	
姓名/单位名称	金额(元)
张福铭	1000
张东华	1000
新工房小学	10753.1
唐家金	1000
金瑞小学	12501.9
明珠社区	660
教育局	640
瑞北社区	5610.7
葛海宁	100
穆可发	100
江东街道	1160
文苑社区	200
钟村社区	3150
塘西街道	600
金瑞中学	2444.1
邹多莲	500
金家庄街道	5733
区发改委	210
项目办	80
资产公司	350
绿洲花园	2150
南塘社区	782
宁南社区	460
工业园	625
机关工委	19355
慈湖街道	4997
慈湖乡	41400
慈湖二小	1344
九中	3120
矿内社区	50
钟村小学	1603.74
金玉兰小学	1375
区建委	1110
福建商会	70000
泰和房地产	50000
宏力橡胶	30000
区征迁局	1010
杨桥社区	1345
四、当涂县慈善协会	
姓名/单位名称	金额(元)
大陇乡中心小学师生	3753
塘桥小学师生	2862
江心乡政府	10300
博望长裕村	1100
陶徐军	20
释真普(宗教)	10000
释空慧(宗教)	1400
夏绍文	200
吴成财	50
个私协会	30560
"马鞍山市华信锻造
有限公司"	3000
大悲庵众居士	5500
当涂一中	10695
当涂一中(学生)	21736
姑孰镇机关工作人员	15700
"马鞍山宝奕金属工贸
有限公司"	2870
丹阳镇	61030
县工会	3806.5
石桥中学	18670.6



以下为摆放“慈善捐款箱”单位
       开启情况

捐赠单位      金额(元)

徽商银行    2632.5
市银燕航空资讯有限公司  122.78
工行花山支行  183
苏宁电器  510.8
九区入妙蛋糕店  94
华东家居  63.9
交通银行分店  310.79
  
捐赠方式
联系方式:
传真: (0555)2494343
联系电话: (0555)2494343
银行汇款:
收款人: 马鞍山市慈善总会
开户行 工商银行湖北路分理处
帐号 1306021109300033951
邮局汇款:
地址 马鞍山市湖北路22号
邮编 243000
友情链接
  • >> 李广英10-07-08
  • 慈善画廊
    | 网站首页 | 联系我们 | 进入后台 |
    Copyright © 2003 - 2010 安徽省马鞍山慈善总会版权所有 ALL RIGHTS RESERVED
    电话:0555-2494343 传真:0555-2494343 国家ICP备案: 皖ICP备05005416号
    联系地址:安徽省马鞍山市湖北路22号 邮编:243000 技术支持:海洋科技 市人力资源和社会保障局团委